Opcija 1
Prostor | m2 | |
1. | Hodnik | 4,11 |
2. | Kopalnica | 4,81 |
3. | Spalnica | 15,55 |
4. | Dnevni prostor | 29,42 |
5. | Shramba | 3,67 |
6. | Loža | 73,64 |
SKUPAJ | 131,20 |
Mansardna stanovanja v prenovljenem stanovanjskem bloku s čudovitimi razgledi na okolico Vojnika v tretjem nadstropju z veliko svetlobe in panoramsko teraso okoli stanovanja. Stanovanja so sestavljena iz:
V vsa stanovanja so vgrajena nova MIKova troslojno-zasteklena PVC okna, dvocevni lokalni prezračevalni sistemi MIKrovent z rekuperacijo toplote in klimatske naprave.
V bloku so obnovljene vodovodne instalacije, elektrika in ogrevanje in vgrajeno je novo dvigalo. Parkiranje za stanovalce je urejeno v garaži. Parkirno mesto pa stane 12.045 € in ga je potrebno kupiti v okviru stanovanja.
LOKACIJA:
Vinterjeva ulica 4, 3212 Vojnik
POVRŠINA STANOVANJA
131,20 m2
Cena
212.142 €
OPCIJSKO
Možne še dve tlorisni različici z doplačili.
Ložo/teraso je možno delno zastekliti.
Prostor | m2 | |
1. | Hodnik | 4,11 |
2. | Kopalnica | 4,81 |
3. | Spalnica | 15,55 |
4. | Dnevni prostor | 29,42 |
5. | Shramba | 3,67 |
6. | Loža | 73,64 |
SKUPAJ | 131,20 |
Prostor | m2 | |
1. | Hodnik | 4,11 |
2. | Kopalnica | 4,81 |
3. | Spalnica 1 | 15,55 |
4. | Spalnica 2 | 19,74 |
5. | Dnevni prostor | 29,42 |
6. | Hodnik | 3,67 |
7. | Loža za letno kuhinjo | 52,86 |
SKUPAJ | 130,16 |
Prostor | m2 | |
1. | Hodnik | 4,11 |
2. | Kopalnica | 4,81 |
3. | Spalnica 1 | 15,55 |
4. | Spalnica 2 | 19,74 |
5. | Dnevni prostor | 43,39 |
6. | Hodnik | 3,67 |
7. | Loža za letno kuhinjo | 19,01 |
8. | Loža | 19,93 |
SKUPAJ | 130,21 |
Kliknite na sliko za povečavo.